Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | PLM |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | Material primario del filtro |
Cantidad de orden mínima: | ² de 1000 m |
---|---|
Precio: | USD 1.2~1.4 /m² |
Detalles de empaquetado: | Bolso tejido ESTÁNDAR de la EXPORTACIÓN |
Tiempo de entrega: | 20 días después del depósito |
Condiciones de pago: | L/C, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | ² de 5000 m por mes |
Nombre de producto: | Papel de filtro de Hepa de filtro de la fibra sintética del poliéster medios | Peso básico: | ² de 120 g/m |
---|---|---|---|
Grueso: | 3±1 milímetro | Prueba vol.: | 1,5 m/s |
Resistencia: | ≦20 | Inspección de fábrica video: | Proporcionado |
Alta luz: | 120 papel de filtro de g/m2 HEPA,papel de filtro de 3m m HEPA,papel de filtro del poliéster de 8m m |
Papel de filtro de Hepa de filtro de la fibra sintética del poliéster medios
Descripción del papel de filtro de Hepa de filtro de la fibra sintética del poliéster medios
Los materiales no tejidos gruesos y de la medio-eficacia del filtro se hacen de las fibras de poliéster de diversas especificaciones. Según el ratio especial, son producidos por técnicas tradicionales tales como acupuntura, vinculación adhesiva, y derretimiento caliente. Son ampliamente utilizados en la fabricación de bolsos. Tipo del tipo, de la placa y de marco, tipo filtro de enrrollamiento.
Puede producir diversos tipos y colores de los materiales del poliéster según los diversos requisitos de filtros y las diversas necesidades de diversos clientes, y puede procesar bolsos de filtro con tecnología la costura ultrasónica según exigencias del consumidor.
Funcionamiento de producto del papel de filtro de Hepa de filtro de la fibra sintética del poliéster medios
El producto está no tóxico, insípido y totalmente disponible
Fibra de poliéster con una densidad más alta del filtro
Pequeña resistencia inicial, eficacia alta, diámetro de apriete grande del polvo, resistencia que se lava
La buena retardancia de la llama, grado del fuego alcanza UL2
Especificación del papel de filtro de Hepa de filtro de la fibra sintética del poliéster medios
Tipo | ² básico de W.g/m | Thk.mm | Prueba vol. m/s | Resistencia | % de la eficacia | Usos | |||||||||||
≧1μm | ≥2μm | ≥5μm | |||||||||||||||
LM-J-10 | 120 | 3±1 | 1,5 | ≦20 | ≧15 | ≧35 | ≧45 | Filtro del panel G2 | |||||||||
LM-J-11 | 200 | 4±1 | 1 | ≦30 | ≧18 | ≧60 | ≧75 | Filtro del panel de G3 | |||||||||
LM-J-13 | 250 | 5±1 | 0,5 | ≦40 | ≧35 | ≧45 | ≧80 | Filtro de bolso de G3 | |||||||||
LM-J-14 | 380 | 8±1 | 0,5 | ≦45 | ≧40 | ≧50 | ≧85 | Filtro de bolso de G3 | |||||||||
LM-J-40 | 400 | 3±0.5 | 1 | ≦130 | ≧30 | ≧70 | ≧85 | base segura del filtro | |||||||||
LM-J-22Ⅰ | 260 | 5±1 | 1 | ≦35 | ≧35 | ≧25 | ≧60 | Filtro de bolso G4 | |||||||||
ⅠⅠ LM-J-22 | 380 | 8±1 | 1 | ≦55 | ≧45 | ≧85 | ≧90 | Filtro de bolso F5 | |||||||||
LM-J-26 | 570 | 3±0.5 | 1,7 | ≦200 | ≧70 | ≧90 | ≧95 | filtración del aceite, eliminación del polvo |
Foto del papel de filtro de Hepa de filtro de la fibra sintética del poliéster medios
Persona de Contacto: Miss. Dora
Teléfono: 15383380882
Cadena de producción de pegado intermitente de Full Auto PP máquina de papel del plisado
filtro de papel de la parte alta de 60m/Min 10KW 680m m que plisa la máquina
papel de filtro rotatorio de 600m m que plisa la máquina Full Auto pre que calienta
Filtro auto de HEPA que hace la máquina para el corte del filtro de bolso de la tela
filtro Mini Paper Pleating Folding Equipment de 2×26Lines HEPA
Filtro de aire del coche de HDAF que hace la máquina para Mesh Ends Hooking Pressing
Cadena de producción del filtro de aire soldadora ultrasónica de 200m m
Prensa de planchar rodante del extremo del papel de soldadora del filtro